Demografi Penduduk
Penduduk
456
Kepala Keluarga
6
Laki-laki
223
Perempuan
233
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
| 4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12th | 23 | 23 | 46 |
| 13 - 16th | 9 | 20 | 29 |
| 17th | 4 | 7 | 11 |
| 18 - 25th | 40 | 45 | 85 |
| 26 - 30th | 30 | 29 | 59 |
| 31 - 35th | 21 | 19 | 40 |
| 36 - 40th | 14 | 11 | 25 |
| 41 - 65th | 63 | 62 | 125 |
| 66 - 70th | 7 | 7 | 14 |
| 71 - 80th | 11 | 8 | 19 |
| > 80th | 1 | 2 | 3 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
