Demografi Penduduk
Penduduk
456
Kepala Keluarga
6
Laki-laki
223
Perempuan
233
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
| 4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12th | 23 | 25 | 48 |
| 13 - 16th | 9 | 19 | 28 |
| 17th | 4 | 6 | 10 |
| 18 - 25th | 41 | 48 | 89 |
| 26 - 30th | 29 | 26 | 55 |
| 31 - 35th | 21 | 20 | 41 |
| 36 - 40th | 14 | 10 | 24 |
| 41 - 65th | 63 | 62 | 125 |
| 66 - 70th | 7 | 7 | 14 |
| 71 - 80th | 11 | 8 | 19 |
| > 80th | 1 | 2 | 3 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
