Demografi Penduduk
Penduduk
456
Kepala Keluarga
6
Laki-laki
223
Perempuan
233
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
| 4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12th | 23 | 21 | 44 |
| 13 - 16th | 9 | 18 | 27 |
| 17th | 2 | 9 | 11 |
| 18 - 25th | 40 | 45 | 85 |
| 26 - 30th | 32 | 31 | 63 |
| 31 - 35th | 20 | 17 | 37 |
| 36 - 40th | 15 | 12 | 27 |
| 41 - 65th | 63 | 63 | 126 |
| 66 - 70th | 6 | 6 | 12 |
| 71 - 80th | 11 | 9 | 20 |
| > 80th | 2 | 2 | 4 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
